Créditos de imágenes
Historia · Unidad 4 · Los grandes descubrimientos · vídeo H04
Todas las fotografías, pinturas y objetos de los vídeos son imágenes reales de Wikimedia Commons, con licencia libre o de dominio público. Se muestran sin modificar salvo recorte y cambio de tamaño.
| Imagen (tal como aparece en el vídeo) | Autor | Licencia | Fuente | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Planisferio de Cantino (1502): el mundo tras los primeros viajes | anonymous Portuguese (1502) | Dominio público | File:Cantino planisphere (1502).jpg | H04 |
| Réplica de la prensa de Gutenberg | International Printing Museum | CC0 | File:Gutenberg press.png | H04 |
| Biblia de Gutenberg (Biblioteca Pública de Nueva York) | NYC Wanderer (Kevin Eng) | CC BY-SA 2.0 | File:Gutenberg Bible, Lenox Copy, New York Public Library, 2009. Pic 01.jpg | H04 |
| Portulano de Angelino Dulcert (1339): la península ibérica | Angelino Dulcert | Dominio público | File:Península Ibérica no portolano de Angelino Dulcert (1339).jpg | H04 |
| Astrolabio náutico | History of Science Museum, Oxford | CC BY-SA 4.0 | File:MHS 54253 Mariners Astrolabe.jpg | H04 |
| Réplica de una carabela (Lagos, Portugal) | Kolforn | CC BY 3.0 | File:Boa Esperança, Lagos, 14 April 2016 (4).JPG | H04 |
| Estatua de Bartolomé Dias (Londres) | RedCoat (en:User:RedCoat10) | CC BY-SA 4.0 | File:Bartolomeu Dias, South Africa House.JPG | H04 |
| Acantilados de Cape Point, junto al cabo de Buena Esperanza | Raita Futo from Tokyo, Japan | CC BY 2.0 | File:Cape Point cliffs (40425061753).jpg | H04 |
| Vasco da Gama (retrato de hacia 1524) | Gregório Lopes | Dominio público | File:Gregório Lopes - Vasco da Gama (ca 1524).jpg | H04 |
| Retrato tradicionalmente identificado como Colón (S. del Piombo) | Sebastiano del Piombo | Dominio público | File:Portrait of a Man, Said to be Christopher Columbus.jpg | H04 |
| Fernando de Magallanes | Autor desconocido | Dominio público | File:Ferdinand Magellan.jpg | H04 |
| Juan Sebastián Elcano (Museo Naval, Madrid) | Anónimo | Dominio público | File:Elcano (Museo Naval de Madrid).jpg | H04 |
| Réplica de la nao Victoria | Christian Ferrer | CC BY 4.0 | File:Nao Victoria moored in Sète 01.jpg | H04 |
Mapas, gráficos y líneas del tiempo
Los mapas están dibujados sobre la imagen de satélite «Whole world - land and oceans» de la NASA / Goddard Space Flight Center (dominio público). Las rutas de los viajes, la línea de Tordesillas y la línea del tiempo son esquemas escolares hechos para esta clase con los datos de la lección; los trazados son aproximados.
Las licencias CC BY-SA permiten reutilizar la imagen citando al autor y compartiéndola con la misma licencia; CC BY pide citar al autor; CC0 y dominio público no tienen restricciones.