Créditos de imágenes
Historia · Unidad 2 · Prehistoria y Edad Antigua · vídeos P01, P02
Todas las fotografías, pinturas y objetos de los vídeos son imágenes reales de Wikimedia Commons, con licencia libre o de dominio público. Se muestran sin modificar salvo recorte y cambio de tamaño.
| Imagen (tal como aparece en el vídeo) | Autor | Licencia | Fuente | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Bisonte del techo de los policromos (réplica de Altamira) | Jl FilpoC | CC BY 4.0 | File:Bisonte en el Techo de Policromos, Neocueva de Altamira.jpg | P01 |
| Garganta de Olduvai (Tanzania), en el este de África | gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K | CC BY 2.0 | File:Olduvai gorge - Flickr - gailhampshire.jpg | P01 |
| Chopper (canto tallado) de Olduvai, c. 1,8 millones de años | Archaeomoonwalker | CC BY 3.0 | File:Olduvai Chopper.JPG | P01 |
| Bifaz de Cintegabelle (Francia), vistas de la misma pieza | Didier Descouens | CC BY-SA 4.0 | File:Biface Cintegabelle MHNT PRE 2009.0.201.1 V2.jpg | P01 |
| Propulsor decorado de Mas d'Azil (Francia), Paleolítico superior | Tylwyth Eldar | CC BY-SA 4.0 | File:Propulseur - Faon aux oiseaux.jpg | P01 |
| Entrada de la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) | Falconaumanni | CC BY 3.0 | File:Tito Bustillo entrada.JPG | P01 |
| Arte mueble: Venus de Willendorf (Austria) | User:MatthiasKabel | CC BY 2.5 | File:Venus of Willendorf frontview retouched 2.jpg | P01 |
| Hacha neolítica de piedra pulida | Wenke Domscheit, Wenke Domscheit, 2014-10-07 11:31:47 | CC BY-SA 4.0 | File:Neolithic polished stone axe (FindID 640675).jpg | P01 |
| Vaso de cerámica cardial (Cova de la Sarsa, Valencia) | Dorieo | CC BY-SA 4.0 | File:Vaso geminado con decoración impresa cardial. Cova de la Sarsa. Museu de Prehistòria de València.jpg | P01 |
| Menhir de Carnac (Bretaña, Francia) | Simon de l'Ouest | CC BY-SA 3.0 | File:Carnac - Menhir du bourg.JPG | P01 |
| Dolmen de Santa Cruz (Cangas de Onís, Asturias) | José Luis Filpo Cabana | CC BY-SA 4.0 | File:Dolmen de la Santa Cruz.jpg | P01 |
| Castro de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias) | Xuliu Pombar | CC0 | File:Castru Chao Samartin (08) Arqueoloxicu.jpg | P01 |
| Castro de Coaña (Asturias): paredes de las cabañas | 19Tarrestnom65 | CC BY-SA 3.0 | File:Castro Coaña 3.jpg | P01 |
| Tablilla cuneiforme sumeria: cuentas de reparto de cebada | The Metropolitan Museum of Art | CC0 | File:Cuneiform tablet- administrative account of barley distribution with cylinder seal impression of a male figure, hunting dogs, and boars MET DP297594.jpg | P01 |
| Pesaje del corazón · Libro de los Muertos de Hunefer (British Museum) | Hunefer | Dominio público | File:The judgement of the dead in the presence of Osiris (cropped).jpg | P01 |
| El Partenón, en la Acrópolis de Atenas (s. V a.C.) | User:Mountain | Dominio público | File:Parthenon from west.jpg | P02 |
| Emporion (Empúries): ciudad griega en la península | Mary Harrsch | CC BY-SA 4.0 | File:Remains of ancient Greek city of Neapolis at the archaeological site of Empúries.jpg | P02 |
| Pericles (copia romana de un retrato griego) | Copy of Ktesilas | Dominio público | File:Pericles Pio-Clementino Inv269.jpg | P02 |
| La Pnyx, colina donde se reunía la asamblea de Atenas | Peulle | CC BY-SA 4.0 | File:Pnyx seen from Acropolis in 2017 (2).jpg | P02 |
| Los órdenes clásicos (grabado): de izquierda a derecha, toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto | Miscellaneous Items in High Demand, PPOC, Library of Congress | Dominio público | File:Examples of 5 types of classical columns- Tuscan, Doric, Ionic, Corinthian, and composite LCCN2004667617.jpg | P02 |
| Augusto de Prima Porta (Museos Vaticanos) | Till Niermann | Dominio público | File:Statue-Augustus.jpg | P02 |
| Vía Apia (Roma): una calzada romana | Livioandronico2013 | CC BY-SA 4.0 | File:Appian Way.jpg | P02 |
| Teatro de Emerita Augusta (Mérida) | Lmbuga (Luis Miguel Bugallo Sánchez) | CC BY-SA 4.0 | File:Teatro romano de Mérida. España-2.jpg | P02 |
| Termas romanas de Campo Valdés (Gijón) | Superchilum | CC BY-SA 4.0 | File:Termas romanas de Campo Valdés 05.jpg | P02 |
| Coliseo (anfiteatro) de Roma | Acediscovery | CC BY 4.0 | File:Colosseum-Rome-May-2009.jpg | P02 |
| Acueducto de Segovia | Bernard Gagnon | CC BY-SA 3.0 | File:Aqueduct of Segovia 08.jpg | P02 |
| Arco de Tito (Roma): arco de triunfo | Jebulon | CC0 | File:Arch Titus, Forum Romanum, Rome, Italy.jpg | P02 |
| anfiteatro | Benjamín Núñez González | CC BY-SA 4.0 | File:Anfiteatro de Mérida, España, 2017 02.jpg | P02 |
Mapas, gráficos y líneas del tiempo
Los mapas están dibujados sobre la imagen de satélite «Whole world - land and oceans» de la NASA / Goddard Space Flight Center (dominio público). Los ríos proceden de Natural Earth (dominio público). Las flechas de las migraciones, las colonias, los territorios y las líneas del tiempo son esquemas escolares hechos para estas clases con los datos de la lección; las posiciones son aproximadas.
Las licencias CC BY-SA permiten reutilizar la imagen citando al autor y compartiéndola con la misma licencia; CC BY pide citar al autor; CC0 y dominio público no tienen restricciones.